Resultados de carreras
29/08/2010 - 11º Fecha - Bauer y Sigel
Volver
Clasificaciones
| 1 | 1 | MOLARDO Cristian | AUDI | 00:18.413 | 00:00.000 |
| 2 | 16 | NOVARA Pablo | PEUGEOT 404 | 00:18.430 | 00:00.017 |
| 3 | 21 | ANDREIS Jorge | F. ESCORT | 00:18.453 | 00:00.040 |
| 4 | 13 | VALENTINI Hector | F. ESCORT | 00:18.457 | 00:00.043 |
| 5 | 2 | FRANCO Matias | AUDI | 00:18.460 | 00:00.047 |
| 6 | 15 | BOGETTO Guillermo | AUDI | 00:18.473 | 00:00.060 |
| 7 | 5 | AUDINO Matias | AUDI | 00:18.547 | 00:00.133 |
| 8 | 71 | PERUSIA Cristian | AUDI | 00:18.587 | 00:00.173 |
| 9 | 90 | ZBRUN Marcos | AUDI | 00:18.607 | 00:00.193 |
| 10 | 12 | GODOY Sandro | F. ESCORT | 00:18.607 | 00:00.197 |
| 11 | 28 | WALKER Daniel | AUDI | 00:18.630 | 00:00.217 |
| 12 | 9 | WALKER Jorge | AUDI | 00:18.633 | 00:00.220 |
| 13 | 27 | CANALIS Cristian | AUDI | 00:18.637 | 00:00.223 |
| 14 | 30 | BARBERIS Nicolas | F. FALCON | 00:18.663 | 00:00.250 |
| 15 | 4 | GIRAUDO Guillermo | AUDI | 00:18.663 | 00:00.250 |
| 16 | 45 | CARRIZO Eduardo | AUDI | 00:18.667 | 00:00.257 |
| 17 | 26 | ZBRUN Gonzalo | CHEVROLET | 00:18.710 | 00:00.297 |
| 18 | 57 | VIANO Gaston | AUDI | 00:18.713 | 00:00.300 |
| 19 | 76 | BACCI Mariano | AUDI | 00:18.733 | 00:00.320 |
| 20 | 66 | GARCIA Marcos | AUDI | 00:18.753 | 00:00.340 |
| 21 | 10 | KUNZ Jose | AUDI | 00:18.757 | 00:00.343 |
| 22 | 36 | ZBRUN Marcelo | CHEVROLET | 00:18.793 | 00:00.380 |
| 23 | 8 | AIRA Sergio | F. FALCON | 00:18.800 | 00:00.387 |
| 24 | 3 | YORI Cesar | AUDI | 00:18.807 | 00:00.393 |
| 25 | 6 | TOFFOLI Gustavo | AUDI | 00:18.867 | 00:00.457 |
| 26 | 31 | BAIMA Sergio | AUDI | 00:18.877 | 00:00.463 |
| 27 | 49 | BERTHOLT Sebastian | AUDI | 00:18.887 | 00:00.477 |
| 28 | 32 | GAUCHAT Fabio | F. FALCON | 00:18.910 | 00:00.497 |
| 29 | 25 | FERRARI Martin | AUDI | 00:18.953 | 00:00.540 |
| 30 | 89 | MERKE Henry | F. FALCON | 00:18.953 | 00:00.540 |
| 31 | 11 | GALLO Maximiliano | AUDI | 00:18.953 | 00:00.540 |
| 32 | 81 | ANDREIS Maximiliano | F. ESCORT | 00:18.970 | 00:00.557 |
| 33 | 93 | BONAFEDE Adrian | Audi | 00:18.973 | 00:00.560 |
| 34 | 70 | BOSCATTI J. Carlos | FIAT 125 | 00:19.007 | 00:00.597 |
| 35 | 63 | GIRAUDO Leandro | AUDI | 00:19.013 | 00:00.600 |
| 36 | 34 | LOVERA Dario | F. FALCON | 00:19.023 | 00:00.610 |
| 37 | 47 | BONETTO Diego | AUDI | 00:19.043 | 00:00.630 |
| 38 | 53 | BARONETTO Pablo E. | CHEVROLET | 00:19.063 | 00:00.650 |
| 39 | 40 | GIECO Nestor | F.FALCON | 00:19.073 | 00:00.660 |
| 40 | 58 | MARTINO Julio | F. FALCON | 00:19.087 | 00:00.673 |
| 41 | 29 | ZURBRIGEN Gonzalo | AUDI | 00:19.117 | 00:00.703 |
| 42 | 22 | ORIGLIA Edgardo | F. ESCORT | 00:19.127 | 00:00.713 |
| 43 | 39 | GARBAGNOLI Osmar | FIAT 125 | 00:19.137 | 00:00.727 |
| 44 | 50 | LEHBER Luis | DODGE | 00:19.140 | 00:00.727 |
| 45 | 86 | LUCARELLI Martin | F. FALCON | 00:19.253 | 00:00.840 |
| 46 | 55 | BERTHOLT Rodrigo | FIAT 125 | 00:19.413 | 00:01.000 |
| 47 | 94 | MONTE Miguel | FIAT 125 | 00:19.510 | 00:01.097 |
| 48 | 44 | GALIZZI Jorge | F. ESCORT | 00:19.577 | 00:01.163 |
| 49 | 17 | OPERTO Sebastian | F. ESCORT | 00:19.583 | 00:01.170 |
| 50 | 60 | DALMAZZO Cristian | AUDI | 00:19.653 | 00:01.240 |
| 51 | 65 | TAVERNA Daniel | FIAT 125 | 00:19.710 | 00:01.297 |
| 52 | 83 | OSORIO Edgardo | FIAT TIPO | 00:19.723 | 00:01.310 |
| 53 | 64 | BORDABOSANA Francisco | F. FALCON | 00:19.827 | 00:01.413 |
| 54 | 61 | PAULON Alejandro | FIAT 125 | 00:19.960 | 00:01.547 |
| 55 | 72 | VIOTTI Osvaldo | CHEVROLET | 00:20.040 | 00:01.627 |
| 56 | 74 | FERRERO Mauricio | AUDI | 00:20.137 | 00:01.727 |
| 57 | 84 | RODRIGUEZ Horacio | F. FALCON | 00:20.383 | 00:01.970 |
| 58 | 19 | GARCIA Ezequiel Seb. | AUDI | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 87,981
|
Ir Arriba | Volver
Series
| 1 | 1 | MOLARDO Cristian | AUDI | 8 | 02:33.233 | 00:00.000 |
| 2 | 15 | BOGETTO Guillermo | AUDI | 8 | 02:35.770 | 00:02.540 |
| 3 | 28 | WALKER Daniel | AUDI | 8 | 02:37.240 | 00:04.007 |
| 4 | 45 | CARRIZO Eduardo | AUDI | 8 | 02:40.297 | 00:07.067 |
| 5 | 11 | GALLO Maximiliano | AUDI | 8 | 02:40.777 | 00:07.543 |
| 6 | 34 | LOVERA Dario | F. FALCON | 8 | 02:42.190 | 00:08.957 |
| 7 | 10 | KUNZ Jose | AUDI | 8 | 02:44.343 | 00:11.113 |
| 8 | 31 | BAIMA Sergio | AUDI | 8 | 02:45.367 | 00:12.137 |
| 9 | 65 | TAVERNA Daniel | FIAT 125 | 8 | 02:48.750 | 00:15.517 |
| 10 | 29 | ZURBRIGEN Gonzalo | AUDI | 3 | 01:03.600 | 01:03.600 |
| 11 | 74 | FERRERO Mauricio | AUDI | 2 | 00:50.670 | 00:50.670 |
| 12 | 55 | BERTHOLT Rodrigo | FIAT 125 | 2 | 00:53.053 | 00:53.053 |
Promedio del ganador: 84,578
|
| 1 | 16 | NOVARA Pablo | PEUGEOT 404 | 8 | 02:38.687 | 00:00.000 |
| 2 | 9 | WALKER Jorge | AUDI | 8 | 02:39.193 | 00:00.507 |
| 3 | 26 | ZBRUN Gonzalo | CHEVROLET | 8 | 02:40.723 | 00:02.037 |
| 4 | 36 | ZBRUN Marcelo | CHEVROLET | 8 | 02:44.360 | 00:05.677 |
| 5 | 49 | BERTHOLT Sebastian | AUDI | 8 | 02:44.790 | 00:06.107 |
| 6 | 47 | BONETTO Diego | AUDI | 8 | 02:46.320 | 00:07.633 |
| 7 | 5 | AUDINO Matias | AUDI | 8 | 02:47.837 | 00:09.150 |
| 8 | 94 | MONTE Miguel | FIAT 125 | 8 | 02:55.057 | 00:16.370 |
| 9 | 83 | OSORIO Edgardo | FIAT TIPO | 7 | 02:46.977 | 02:46.977 |
| 10 | 84 | RODRIGUEZ Horacio | F. FALCON | 6 | 02:12.370 | 02:12.370 |
| 11 | 81 | ANDREIS Maximiliano | F. ESCORT | 2 | 01:10.473 | 01:10.473 |
| 12 | 22 | ORIGLIA Edgardo | F. ESCORT | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 81,671
Coche Nro. 5, Recargo de 10 Seg por falsa largada.
|
| 1 | 27 | CANALIS Cristian | AUDI | 8 | 02:37.607 | 00:00.000 |
| 2 | 8 | AIRA Sergio | F. FALCON | 8 | 02:39.737 | 00:02.130 |
| 3 | 32 | GAUCHAT Fabio | F. FALCON | 8 | 02:42.083 | 00:04.477 |
| 4 | 71 | PERUSIA Cristian | AUDI | 8 | 02:44.493 | 00:06.887 |
| 5 | 57 | VIANO Gaston | AUDI | 8 | 02:44.537 | 00:06.927 |
| 6 | 53 | BARONETTO Pablo E. | CHEVROLET | 8 | 02:45.830 | 00:08.223 |
| 7 | 93 | BONAFEDE Adrian | Audi | 8 | 02:46.613 | 00:09.007 |
| 8 | 39 | GARBAGNOLI Osmar | FIAT 125 | 8 | 02:47.467 | 00:09.860 |
| 9 | 64 | BORDABOSANA Francisco | F. FALCON | 8 | 02:52.367 | 00:14.760 |
| 10 | 44 | GALIZZI Jorge | F. ESCORT | 8 | 02:54.910 | 00:17.303 |
| 11 | 21 | ANDREIS Jorge | F. ESCORT | 8 | 03:01.707 | 00:24.097 |
| 12 | 19 | GARCIA Ezequiel Seb. | AUDI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 82,230
Coche Nro 21 Recargo de 10 Seg. por falsa Largada.
|
| 1 | 30 | BARBERIS Nicolas | F. FALCON | 9 | 02:40.950 | 00:00.000 |
| 2 | 13 | VALENTINI Hector | F. ESCORT | 9 | 02:41.117 | 00:00.170 |
| 3 | 3 | YORI Cesar | AUDI | 9 | 02:43.033 | 00:02.083 |
| 4 | 25 | FERRARI Martin | AUDI | 9 | 02:43.933 | 00:02.983 |
| 5 | 17 | OPERTO Sebastian | F. ESCORT | 9 | 02:46.687 | 00:05.737 |
| 6 | 70 | BOSCATTI J. Carlos | FIAT 125 | 9 | 02:46.877 | 00:05.927 |
| 7 | 50 | LEHBER Luis | DODGE | 9 | 02:48.247 | 00:07.297 |
| 8 | 90 | ZBRUN Marcos | AUDI | 9 | 02:48.917 | 00:07.970 |
| 9 | 40 | GIECO Nestor | F.FALCON | 9 | 02:51.223 | 00:10.273 |
| 10 | 61 | PAULON Alejandro | FIAT 125 | 9 | 02:51.660 | 00:10.710 |
| 11 | 76 | BACCI Mariano | AUDI | 9 | 02:54.473 | 00:13.523 |
Promedio del ganador: 80,522
Coche Nro. 90 y 76 recargo de 10 seg por falsa largada
|
| 1 | 6 | TOFFOLI Gustavo | AUDI | 8 | 02:38.857 | 00:00.000 |
| 2 | 4 | GIRAUDO Guillermo | AUDI | 8 | 02:40.487 | 00:01.630 |
| 3 | 12 | GODOY Sandro | F. ESCORT | 8 | 02:41.397 | 00:02.540 |
| 4 | 63 | GIRAUDO Leandro | AUDI | 8 | 02:44.080 | 00:05.223 |
| 5 | 89 | MERKE Henry | F. FALCON | 8 | 02:45.847 | 00:06.990 |
| 6 | 2 | FRANCO Matias | AUDI | 8 | 02:47.613 | 00:08.757 |
| 7 | 58 | MARTINO Julio | F. FALCON | 8 | 02:49.190 | 00:10.333 |
| 8 | 72 | VIOTTI Osvaldo | CHEVROLET | 8 | 02:53.043 | 00:14.187 |
| 9 | 66 | GARCIA Marcos | AUDI | 8 | 02:53.423 | 00:14.567 |
| 10 | 86 | LUCARELLI Martin | F. FALCON | 8 | 02:54.310 | 00:15.453 |
| 11 | 60 | DALMAZZO Cristian | AUDI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 81,583
Coche Nro 2 recargo de 10 seg. por falsa largada
|
Ir Arriba | Volver
Semifinales
| 1 | 4 | GIRAUDO Guillermo | AUDI | 8 | 02:33.280 | 00:00.000 |
| 2 | 30 | BARBERIS Nicolas | F. FALCON | 8 | 02:40.203 | 00:06.923 |
| 3 | 12 | GODOY Sandro | F. ESCORT | 8 | 02:40.497 | 00:07.217 |
| 4 | 25 | FERRARI Martin | AUDI | 8 | 02:41.890 | 00:08.610 |
| 5 | 17 | OPERTO Sebastian | F. ESCORT | 8 | 02:43.827 | 00:10.550 |
| 6 | 5 | AUDINO Matias | AUDI | 8 | 02:44.613 | 00:11.337 |
| 7 | 70 | BOSCATTI J. Carlos | FIAT 125 | 8 | 02:52.193 | 00:18.913 |
| 8 | 84 | RODRIGUEZ Horacio | F. FALCON | 8 | 02:52.557 | 00:19.277 |
| 9 | 83 | OSORIO Edgardo | FIAT TIPO | 7 | 02:30.140 | 02:30.140 |
| 10 | 39 | GARBAGNOLI Osmar | FIAT 125 | 7 | 02:30.417 | 02:30.417 |
| 11 | 74 | FERRERO Mauricio | AUDI | 6 | 02:09.973 | 02:09.973 |
| 12 | 65 | TAVERNA Daniel | FIAT 125 | 6 | 02:32.200 | 02:32.200 |
| 13 | 1 | MOLARDO Cristian | AUDI | 5 | 01:55.140 | 01:55.140 |
| 14 | 11 | GALLO Maximiliano | AUDI | 4 | 01:22.380 | 01:22.380 |
| 15 | 19 | GARCIA Ezequiel Seb. | AUDI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 84,552
Coche Nro 70 recargo de 10 Seg. por falsa largada
|
| 1 | 15 | BOGETTO Guillermo | AUDI | 12 | 03:55.097 | 00:00.000 |
| 2 | 13 | VALENTINI Hector | F. ESCORT | 12 | 03:59.517 | 00:04.423 |
| 3 | 63 | GIRAUDO Leandro | AUDI | 12 | 04:00.263 | 00:05.167 |
| 4 | 27 | CANALIS Cristian | AUDI | 12 | 04:01.270 | 00:06.177 |
| 5 | 32 | GAUCHAT Fabio | F. FALCON | 12 | 04:01.977 | 00:06.883 |
| 6 | 2 | FRANCO Matias | AUDI | 12 | 04:02.303 | 00:07.210 |
| 7 | 90 | ZBRUN Marcos | AUDI | 12 | 04:02.793 | 00:07.700 |
| 8 | 57 | VIANO Gaston | AUDI | 12 | 04:05.517 | 00:10.420 |
| 9 | 34 | LOVERA Dario | F. FALCON | 12 | 04:06.643 | 00:11.547 |
| 10 | 29 | ZURBRIGEN Gonzalo | AUDI | 12 | 04:07.503 | 00:12.407 |
| 11 | 22 | ORIGLIA Edgardo | F. ESCORT | 12 | 04:08.300 | 00:13.207 |
| 12 | 40 | GIECO Nestor | F.FALCON | 12 | 04:10.693 | 00:15.597 |
| 13 | 50 | LEHBER Luis | DODGE | 12 | 04:13.187 | 00:18.090 |
| 14 | 81 | ANDREIS Maximiliano | F. ESCORT | 11 | 04:14.750 | 04:14.750 |
| 15 | 61 | PAULON Alejandro | FIAT 125 | 5 | 01:51.670 | 01:51.670 |
Promedio del ganador: 82,690
|
| 1 | 9 | WALKER Jorge | AUDI | 8 | 02:35.387 | 00:00.000 |
| 2 | 28 | WALKER Daniel | AUDI | 8 | 02:35.790 | 00:00.403 |
| 3 | 16 | NOVARA Pablo | PEUGEOT 404 | 8 | 02:37.067 | 00:01.683 |
| 4 | 3 | YORI Cesar | AUDI | 8 | 02:39.897 | 00:04.510 |
| 5 | 36 | ZBRUN Marcelo | CHEVROLET | 8 | 02:45.430 | 00:10.047 |
| 6 | 53 | BARONETTO Pablo E. | CHEVROLET | 8 | 02:45.517 | 00:10.130 |
| 7 | 58 | MARTINO Julio | F. FALCON | 8 | 02:45.837 | 00:10.450 |
| 8 | 76 | BACCI Mariano | AUDI | 8 | 02:45.983 | 00:10.597 |
| 9 | 86 | LUCARELLI Martin | F. FALCON | 8 | 02:48.953 | 00:13.567 |
| 10 | 10 | KUNZ Jose | AUDI | 8 | 02:49.450 | 00:14.067 |
| 11 | 49 | BERTHOLT Sebastian | AUDI | 8 | 02:51.023 | 00:15.637 |
| 12 | 60 | DALMAZZO Cristian | AUDI | 8 | 02:51.677 | 00:16.290 |
| 13 | 64 | BORDABOSANA Francisco | F. FALCON | 8 | 02:53.017 | 00:17.633 |
| 14 | 72 | VIOTTI Osvaldo | CHEVROLET | 6 | 02:06.137 | 02:06.137 |
Promedio del ganador: 83,405
|
| 1 | 8 | AIRA Sergio | F. FALCON | 12 | 03:54.157 | 00:00.000 |
| 2 | 26 | ZBRUN Gonzalo | CHEVROLET | 12 | 03:56.937 | 00:02.780 |
| 3 | 71 | PERUSIA Cristian | AUDI | 12 | 03:57.927 | 00:03.770 |
| 4 | 89 | MERKE Henry | F. FALCON | 12 | 03:58.293 | 00:04.137 |
| 5 | 47 | BONETTO Diego | AUDI | 12 | 03:59.807 | 00:05.650 |
| 6 | 21 | ANDREIS Jorge | F. ESCORT | 12 | 04:02.260 | 00:08.103 |
| 7 | 45 | CARRIZO Eduardo | AUDI | 12 | 04:03.947 | 00:09.790 |
| 8 | 31 | BAIMA Sergio | AUDI | 12 | 04:04.197 | 00:10.040 |
| 9 | 6 | TOFFOLI Gustavo | AUDI | 12 | 04:04.777 | 00:10.620 |
| 10 | 66 | GARCIA Marcos | AUDI | 12 | 04:12.493 | 00:18.337 |
| 11 | 44 | GALIZZI Jorge | F. ESCORT | 10 | 03:26.840 | 03:26.840 |
| 12 | 55 | BERTHOLT Rodrigo | FIAT 125 | 4 | 01:27.927 | 01:27.927 |
| 13 | 94 | MONTE Miguel | FIAT 125 | 3 | 01:07.027 | 01:07.027 |
| 14 | 93 | BONAFEDE Adrian | Audi | 2 | 00:48.130 | 00:48.130 |
Promedio del ganador: 83,022
|
Ir Arriba | Volver
Finales
| 1 | 32 | GAUCHAT Fabio | F. FALCON | 12 | 03:59.230 | 00:00.000 |
| 2 | 2 | FRANCO Matias | AUDI | 12 | 03:59.403 | 00:00.173 |
| 3 | 47 | BONETTO Diego | AUDI | 12 | 04:01.207 | 00:01.977 |
| 4 | 21 | ANDREIS Jorge | F. ESCORT | 12 | 04:03.307 | 00:04.073 |
| 5 | 36 | ZBRUN Marcelo | CHEVROLET | 12 | 04:06.663 | 00:07.433 |
| 6 | 70 | BOSCATTI J. Carlos | FIAT 125 | 12 | 04:06.947 | 00:07.713 |
| 7 | 90 | ZBRUN Marcos | AUDI | 12 | 04:07.500 | 00:08.270 |
| 8 | 45 | CARRIZO Eduardo | AUDI | 12 | 04:07.920 | 00:08.690 |
| 9 | 5 | AUDINO Matias | AUDI | 12 | 04:08.057 | 00:08.827 |
| 10 | 57 | VIANO Gaston | AUDI | 12 | 04:08.730 | 00:09.500 |
| 11 | 53 | BARONETTO Pablo E. | CHEVROLET | 12 | 04:09.787 | 00:10.557 |
| 12 | 31 | BAIMA Sergio | AUDI | 12 | 04:14.820 | 00:15.587 |
| 13 | 84 | RODRIGUEZ Horacio | F. FALCON | 10 | 04:05.330 | 04:05.330 |
| 14 | 58 | MARTINO Julio | F. FALCON | 9 | 03:10.860 | 03:10.860 |
| 15 | 76 | BACCI Mariano | AUDI | 4 | 01:28.447 | 01:28.447 |
| 16 | 17 | OPERTO Sebastian | F. ESCORT | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Promedio del ganador: 81,260
|
| 1 | 15 | BOGETTO Guillermo | AUDI | 20 | 06:31.683 | 00:00.000 |
| 2 | 9 | WALKER Jorge | AUDI | 20 | 06:34.437 | 00:02.750 |
| 3 | 8 | AIRA Sergio | F. FALCON | 20 | 06:35.240 | 00:03.557 |
| 4 | 4 | GIRAUDO Guillermo | AUDI | 20 | 06:35.507 | 00:03.823 |
| 5 | 26 | ZBRUN Gonzalo | CHEVROLET | 20 | 06:43.133 | 00:11.450 |
| 6 | 30 | BARBERIS Nicolas | F. FALCON | 20 | 06:44.297 | 00:12.613 |
| 7 | 16 | NOVARA Pablo | PEUGEOT 404 | 20 | 06:44.730 | 00:13.047 |
| 8 | 28 | WALKER Daniel | AUDI | 20 | 06:45.150 | 00:13.467 |
| 9 | 13 | VALENTINI Hector | F. ESCORT | 20 | 06:50.337 | 00:18.653 |
| 10 | 25 | FERRARI Martin | AUDI | 20 | 06:50.733 | 00:19.050 |
| 11 | 71 | PERUSIA Cristian | AUDI | 20 | 06:51.290 | 00:19.607 |
| 12 | 63 | GIRAUDO Leandro | AUDI | 20 | 06:51.327 | 00:19.640 |
| 13 | 27 | CANALIS Cristian | AUDI | 20 | 06:52.190 | 00:20.507 |
| 14 | 12 | GODOY Sandro | F. ESCORT | 18 | 06:18.800 | 06:18.800 |
| 15 | 3 | YORI Cesar | AUDI | 7 | 02:28.760 | 02:28.760 |
| 16 | 89 | MERKE Henry | F. FALCON | 4 | 01:30.837 | 01:30.837 |
Promedio del ganador: 82,720
|
Nota: Sujeto a verificación F.A.P.C.D.M.S.